| 日 | 競馬場 | レース名 | 点数 | 的中 | 券種 | 買い目 | 配当 | 買い方はコレ | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/9 | 阪神9 | 仲春特別 | 13 | ○ | 馬連 | 3=5 | 1,280 | 12,800 | |
| 2 | 4/9 | 阪神11 | 阪神牝馬S | ○→▲ | 5,640 | おまけ配信 | ||||
| 3 | 4/9 | 小倉4 | 14 | × | 0 | 0 | ||||
| 4 | 4/9 | 小倉8 | 13 | × | 0 | 0 | 4/9は委員会指数にて、 阪神1R3連単16,360円的中 |
|||
| 5 | 4/9 | 小倉12 | ニュージーランドT | 11 | × | 0 | 0 | |||
| 6 | 4/10 | 小倉8 | 27 | ○ | 馬連 | 1=11 | 4,510 | 9,020 | ||
| 7 | 4/10 | 小倉12 | 20 | ◎ | 馬連・3連複 | 1=3=12 | 3,220 、610 | 10,270 | ||
| 8 | 4/10 | 阪神9 | 忘れな草賞 | 17 | ○ | 馬連 | 1=12 | 3,800 | 7,600 | |
| 9 | 4/10 | 阪神11 | 桜花賞GT | 45 | ◎ | 馬連・3連複 | 8=16=17 | 620、 1,480 | 8,020 | 委員会軸マルセリーナ 1着 |
| 10 | 4/16 | 小倉10 | ドラセナ賞 | 20 | × | 0 | 0 | |||
| 11 | 4/16 | 阪神3 | 14 | ◎ | 馬単・3連単 | 6→5、6→5→1 | 3,160,8,410 | 17,890 | 14点でダブル的中 | |
| 12 | 4/16 | 阪神6 | 17 | ◎ | 馬連 | 5=14 | 460 | 460 | アツメ購入(重ね買い) | |
| 13 | 4/17 | 阪神11 | マイラーズC GT | 11 | × | 0 | 0 | |||
| 14 | 4/17 | 阪神9 | 蓮菜峡特別 | 10 | × | 0 | 0 | |||
| 15 | 4/17 | 小倉1 | 13 | ○ | 馬連 | 5=16 | 2,830 | 8,490 | ||
| 16 | 4/17 | 小倉2 | 24 | × | 0 | 0 | ||||
| 17 | 4/23 | 東京2 | 28 | × | 0 | 0 | ||||
| 18 | 4/23 | 東京3 | 13 | × | 0 | 0 | ||||
| 19 | 4/23 | 京都7 | 20 | ◎ | 馬単 | 6→14 | 570 | 570 | アツメ購入(重ね買い) | |
| 20 | 4/24 | 東京3 | 9 | × | 0 | 0 | ||||
| 21 | 4/24 | 京都11 | アンタレスS | 15 | ◎ | 馬連・3連複 | 2=11=13 | 1,400 | 1,400 | |
| 22 | 4/24 | 東京11 | 皐月賞 GT | 16 | × | 0 | 0 | ペルシャザール本命 撃沈 | ||
| 23 | 4/24 | 東京12 | きづな賞 | 9 | × | 0 | 0 | |||
| 24 | 4/30 | 東京11 | 青葉賞 | 27 | × | 0 | 0 | ショウナンマイティ本命 撃沈 | ||
| 25 | 4/30 | 東京1 | 26 | ○ | 3連複 | 7=9=14 | 890 | 8,900 | ||
| 26 | 4/30 | 東京6 | 30 | ○ | 馬単 | 12→15 | 750 | 7,500 | ||
| 27 | 5/1 | 東京11 | 天皇賞GT | 24 | × | 0 | 0 | トゥザグローリー本命 撃沈 | ||
| 28 | 5/1 | 京都2 | 5 | ◎ | 馬単 | 1→10 | 960 | 9,600 | 5点的中 | |
| 29 | 5/7 | 新潟3 | 33 | × | 0 | 0 | ||||
| 30 | 5/7 | 京都4 | 14 | ○ | 3連複 | 2=10=11 | 1,770 | 8,850 | ||
| 31 | 5/7 | 東京5 | 16 | × | 0 | 0 | ||||
| 32 | 5/7 | 京都11 | 京都新聞杯 | 18 | × | 0 | 0 | |||
| 33 | 5/7 | 東京11 | プリンシパル | 13 | ○ | 馬連 | 4=10 | 3,290 | 9,870 | |
| 34 | 5/8 | 東京3 | 1 | × | 0 | 0 | 1点勝負 | |||
| 35 | 5/8 | 東京5 | 19 | × | 0 | 0 | ||||
| 36 | 5/8 | 京都5 | 24 | × | 0 | 0 | ||||
| 37 | 5/8 | 京都11 | 都大路 | 20 | × | 0 | 0 | リージザクラウン本命もダメ | ||
| 38 | 5/8 | 東京11 | NHKマイルC GT | 15 | ◎ | 3連複 | 1=13=17 | 2,040 | 10,200 | |
| 40 | 5/14 | 休講 | 休講 | セミナー会のため臨時休講 | ||||||
| 41 | 5/15 | 休講 | ヴィクトリマイルGT | 27 | ○ | 3連複 | 4=13=16 | 620 | サービス配信 | |
| 42 | 5/21〜 配信ページをリニューアル します | |||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | 5/21 | 新潟1 | 36 | × | 0 | 0 | 軸馬3着 | |||
| 45 | 5/21 | 京都6 | 36 | × | 0 | 0 | ||||
| 46 | 5/21 | 東京3 | 17 | ◎ | 馬連 | 2=10 | 1820 | 9,100 | ||
| 47 | 5/21 | 京都8 | 15 | × | 0 | 0 | ||||
| 48 | 5/22 | 東京11 | オークス GT | 32 | × | 0 | 0 | マルセリーナ軸 4着でした | ||
| 49 | 5/22 | 東京2 | 32 | × | 0 | 0 | ||||
| 50 | 5/22 | 東京3 | 32 | ○ | 馬単・3連単 | 10→5→3 | 520、4320 | 9,160 | ||
| 51 | 5/22 | 東京4 | 32 | ◎ | 馬連・3連単 | 14→5→15 | 1250,11320 | 23,820 | 万馬券 ズバリ的中 | |
| 52 | 5/22 | 京都11 | 東海S | 40 | × | 0 | 0 | ゴルトブリッツ 5着 | ||
| 53 | 5/28 | 京都10 | 白百合ステークス | 11 | ○ | 馬連 | 9=10 | 3,190 | 9,570 | |
| 54 | 5/28 | 東京9 | 葉山特別 | 7 | ○ | 馬連 | 3=5 | 450 | 450 | |
| 55 | 5/28 | 京都11 | 金鯱賞 | 19 | ○ | 馬連・3連複 | 5=9=13 | 630 660 | 1,290 | |
| 56 | 5/28 | 東京11 | 目黒記念 | 23 | × | 0 | 0 | |||
| 57 | 5/29 | 京都9 | 御室特別 | 30 | ○ | 3連複 | 2=8=9 | 970 | 9,700 | |
| 58 | 5/29 | 東京8 | 青嵐賞 | 13 | × | 0 | 0 | |||
| 59 | 5/29 | 東京9 | 富嶽賞 | 13 | × | 0 | 0 | メイショウツチヤマ 10着 | ||
| 60 | 5/29 | 東京12 | つばさ賞 | 28 | × | 0 | 0 | |||
| 61 | 5/29 | 東京11 | ダービー GT | 23 | × | 0 | 0 | デボネア トーセンレーヴ軸 | ||
| 62 | 6/11 | 東京9 | 16 | ○ | 馬連 | 4=8 | 300 | 300 | ||
| 63 | 6/11 | 阪神11 | 灘ステークス | 10 | ○ | 馬連 | 2=5 | 1320 | 13,200 | |
| 64 | 6/12 | 阪神6 | 11 | × | 0 | 0 | ||||
| 65 | 6/12 | 阪神9 | 小豆島特別 | 14 | × | 0 | 0 | |||
| 66 | 6/12 | 東京11 | エプソムカップ | 13 | ○ | 馬連 | 3=7 | 1820 | 9,100 | |
| 67 | 6/18 | 阪神3 | 6 | ○ | 馬連 | 2=11 | 510 | 510 | ||
| 68 | 6/18 | 阪神10 | 三宮特別 | 11 | ○ | 3連複 | 2=3=6 | 390 | 390 | |
| 69 | 6/18 | 函館1 | 5 | ○ | 馬連 | 5=9 | 1460 | 7,300 | ||
| 70 | 6/18 | 函館9 | 5 | ○ | 馬連 | 4=10 | 900 | 9,000 | ||
| 71 | 6/19 | 阪神3 | 7 | × | 0 | 0 | ||||
| 72 | 6/19 | 阪神6 | 5 | ○ | 馬連 | 1=3 | 500 | 500 | ||
| 73 | 6/19 | 阪神11 | マーメイドS | 20 | × | 0 | 0 | |||
| 74 | 6/25 | 中山9 | 銚子特別 | 13 | ○ | 馬連 | 2=16 | 1350 | 13,500 | |
| 90 | 6/25 | 阪神9 | 香住特別 | 15 | ○ | 馬連 | 11=13 | 3000 | 9,000 | |
| 91 | 6/25 | 阪神10 | 京橋特別 | 15 | ○ | 3連単 | 8→2→7 | 1030 | 10,300 | |
| 92 | 6/25 | 阪神11 | 鳴門ステークス | 21 | ○ | 3連複 | 2=4=6 | 17340 | 17,340 | 万馬券ゲット |
| 97 | 6/26 | 阪神11 | 宝塚記念 GT | 66 | ○ | 3連複 | 2=4=8 | 2020 | 10,100 | |
| 98 | 6/26 | 阪神9 | 皆生特別 | 11 | ○ | 馬連 | 5=9 | 220 | 220 | アツメ購入指示 |
| 99 | 6/26 | 中山9 | 汐留特別 | 33 | ○ | 馬連 | 4=11 | 1700 | 8,500 | |
| 100 | 6/26 | 中山11 | 夏至ステークス | 15 | ○ | 馬連 | 1=14 | 680 | 680 | |
払い出しは入会時にプレゼントしてます
「買い方はコレ」に従って購入した場合の、払い出し金額です。
「買い方はコレ」 超すごい買い方 マニュアル
入会するとタダでもらえるよ。
スーパースズカご紹介へ

スーパースズカ 「付録 明日の買い目」 成績 2011.04月09日〜 宝塚記念成績
20点を超えるときは3連複・3連タンを購入しているときです。
頑張ろう日本 「桜花賞」から春のGT戦線
ホームへ
ホントに正直に載せています。体験されれば正直さわかってもらえます。