97’ドラゴンズ選手名鑑

データは1997年2月2日現在のものを元にしています。


○:新人、△:移籍、□:復帰


  No  氏名   年令 経験 身長 体重 投打 出身 出身校

監督

  77 星野 仙一 (50) 21 180  83 右右 岡山 明治大

ヘッドコーチ

  78 島野 育夫 (53) 33 175  75 右右 栃木 作新学院

打撃コーチ

  76 高畠 康真 (53) 29 172  78 左左 岡山 日鉱日立

  75 柏原 純一 (45) 28 179  83 右右 熊本 八代東高

投手コーチ

  79 早川 実  (48) 11 172  74 右右 福岡 西濃運輸

  71 小松 辰雄 (38) 20 178  82 右右 石川 星稜高

バッテリーコーチ

  72 加藤 安雄 (47) 21 172  85 右右 岡山 熊谷組

内野守備走塁コーチ

  74 立石 充男 (40) 22 174  85 右右 大阪 初芝高

外野守備兼走塁コーチ

  73 豊田 成佑 (41) 19 172  73 右右 東京 明治大

フィジカルコーチ

  70 村田 広光 (51) 17 174  70 右右 宮崎 順天堂大

二軍監督

  81 正岡 真二 (48) 28 175  65 右右 愛媛 今治南高

二軍打撃コーチ

  84 島谷 金二 (52) 25 184  87 右右 香川 四国電力

  95 山田 和利 (32) 14 178  82 右右 愛知 東邦高

二軍投手コーチ

  85 森中 千香良(58) 20 175  74 右両 奈良 奈良商工高

  82 鈴木 孝政 (43) 20 178  78 右右 千葉 成東高

二軍バッテリーコーチ

  98 芹沢 裕二 (29) 11 177  79 右右 埼玉 大宮東高

二軍内野守備走塁コーチ

  92 上川 誠二 (37) 16 173  75 右左 和歌山 大昭和製紙

二軍外野守備走塁コーチ

  89 大野 久  (37) 13 176  79 右両 茨城 日産自動車

二軍フィジカルコーチ

  86 山脇 啓司 (40)  2 181  82 右右 愛知 神奈川大

育成チーフコーチ

  87 稲葉 光雄 (49) 26 174  70 右右 静岡 日本軽金属

育成コーチ

  83 金田 進  (37) 12 179  83 右右 大阪 丸善石油

  91□早川 和夫 (37) 10 179  79 左左 栃木 三菱重工横浜

二軍フィジカルコーチ

  90 三木 安司 (37) 15 178  67 右右 兵庫 中京大

投手

  11 平田 洋  (22)  4 180  80 右右 愛知 豊田大谷高

  12 金森 隆浩 (25)  3 181  78 右右 和歌山 立命館大

  13 平沼 定晴 (32) 15 178  78 右右 千葉 千葉商大付高

  14 今中 慎二 (26)  9 182  73 左左 大阪 大阪桐蔭高

  16 山田 洋  (23)  3 186  80 右右 岐阜 日通名古屋

  18△小野 和義 (32) 14 179  75 左左 栃木 創価高

  ↑97.4 西武から移籍

  19 中山 裕章 (30) 10 178  80 右右 高知 高知商

  20  宣  銅烈 (34)  2 184  90 右右 韓国 韓国化粧品

  21 村田 勝喜 (28) 10 180  72 右右 石川 星稜高

  24 佐藤 秀樹 (27)  5 181  82 右右 静岡 三菱重工横浜

  25 門倉 健  (24)  2 191  85 右右 埼玉 東北福祉大

  26 落合 英二 (28)  6 180  76 右右 栃木 日本大

  28 大塔 正明 (24)  2 183  89 右右 大阪 近畿大

  29○山田 貴志 (23)  1 183  82 右右 岐阜 東北福祉大

  31 前田 幸長 (27)  9 177  64 左左 福岡 福岡第一高

  32 山田 喜久夫(26)  8 172  72 左左 愛知 東邦高

  33○小山 伸一郎(19)  1 179  80 右右 三重 明野高

  34 山本 昌広 (32) 14 186  87 左左 神奈川 日大藤沢高

  42△有働 克也 (28)  6 182  81 右右 兵庫 大阪経済大

  43 遠藤 政隆 (25)  4 186  83 右右 東京 熊谷組

  45  森  廣二 (28) 11 184  78 右右 岡山 岡山理大付高

  46 古池 拓一 (26)  5 178  67 右右 香川 松下電器

  47 野口 茂樹 (23)  5 178  84 左左 愛媛 丹原高

  51 井手元健一朗(24)  6 174  70 左左 三重 四日市工

  53○佐藤 康幸 (25)  1 180  77 左左 静岡 河合楽器

  56 松永 幸男 (32)  8 183  81 右右 熊本 三菱重工長崎

  57 小島 弘務 (30)  7 180  76 右右 京都 住友金属

  59 若林 弘泰 (31)  6 185  84 右右 神奈川 日立製作所

  60○ジミー・

     ウイリアムズ(32)  1 198  95 左左 米国 チョクター・カウンティー高

  61 北野 勝則 (30) 12 187  90 左左 三重 三重海星高

  62○宮越 徹  (19)  1 181  77 右右 奈良 郡山高

  63 内藤 尚行 (29) 11 187  87 右右 愛知 豊川高

  64 鶴田 泰  (27)  5 181  71 右右 山梨 駒沢大

  97 日笠 雅人 (27)  2 180  78 左左 北海道 新日鉄君津

捕手

  17△光山 英和 (32) 14 185  89 右右 大阪 上宮高

  ↑97.4 近鉄から移籍

  27○中野 栄一 (23)  1 186  86 右右 神奈川 亜細亜大

  36 藤井 優志 (23)  2 184  91 右右 石川 大阪学院大

  38 矢野 輝弘 (29)  7 180  75 右右 大阪 東北福祉大

  39 中村 武志 (30) 13 178  85 右右 京都 花園高

  66 椎木 匠  (26)  8 177  79 右左 山口 南陽工

  67 三輪 敬司 (21)  3 185  85 右右 愛知 愛工大名電高

内野手

   0 神野 純一 (27)  5 177  78 右右 愛知 愛知工大

   1 種田 仁  (26)  8 173  68 右右 大阪 上宮高

   2 荒木 雅博 (20)  2 179  72 右右 熊本 熊本工高

   3 立浪 和義 (28) 10 173  68 右左 大阪 PL学園

   4○レオ・ゴメス(30)  1 180  94 右右 米国 ルイス・エルカス・ネポネス高

   5 渡辺 博幸 (27)  2 181  85 右右 神奈川 三菱自動車川崎

× 6  金村 義明 (34) 16 184  85 右右 兵庫 報徳学園高

  ↑97.4 西武へ移籍

   7○森野 将彦 (19)  1 179  80 右左 神奈川 東海大相模高

   9 愛甲 猛  (35) 17 181  83 左左 神奈川 横浜高

  37○筒井 壮  (23)  1 180  82 右右 大阪 明治大

  41 鳥越 裕介 (26)  4 188  86 右右 大分 明治大

  48 小森 哲也 (30) 12 165  64 右両 大阪 上宮高

  49 樋口 一紀 (30)  6 167  67 右左 福岡 住友金属

  52 山田 広二 (25)  3 189  82 右左 愛知 トヨタ自動車

  55 大豊 泰昭 (34)  9 185  95 左左 台湾 中日球団職員

  56□原田 政彦 (26)  2 177  78 右右 愛知 東海理化

  ↑97.6 再契約

  69 市原 圭  (24)  6 171  66 右右 大阪 上宮高

外野手

  00 山口 幸司 (27)  9 178  80 右右 埼玉 大宮東高

   8 彦野 利勝 (33) 15 173  76 右右 愛知 愛知高

  22 山崎 武司 (29) 11 181  86 右右 愛知 愛工大名電高

  23 川又 米利 (37) 19 179  79 左左 東京 早稲田実

  30 アロンゾ

      ・パウエル(33)  6 185  86 右右 米国 リンカーン高

  35○幕田 賢治 (19)  1 185  85 右右 神奈川 横浜高

  40 益田 大介 (24)  2 183  75 右左 兵庫 龍谷大

  44 神山 一義 (32) 13 184  79 右右 神奈川 横浜高

  50  音  重鎮 (34) 10 178  82 左左 石川 新日鉄名古屋

  54 松井 達徳 (32)  8 178  78 左左 福島 日産自動車

  58 大西 崇之 (26)  3 176  74 右右 大阪 ヤオハンジャパン

  65 山野 和明 (30) 12 181  78 左左 熊本 鎮西高

  99 井上 一樹 (26)  8 183  80 左左 鹿児島 鹿児島商

へ戻る