| リラの樹 | ||||
| 19960925 | CLUB GIO レーベル | GOR-002 | 1500円 | |
| 1. | リラの樹 | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | エンジェルダスト | |||
| 作詞 竜太郎 作曲 正 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | Sick | |||
| 作詞 竜太郎 作曲 正 編曲 Plastic tree | ||||
| 割れた窓 | ||||
| 19970625 | WARNER MUSICK JAPAN INC. | WPDV-7111 | 1020円 | |
| メジャーデビューシングル | ||||
| 1. | 割れた窓 | |||
| 作詞 竜太郎 作曲 正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | 鳴り響く、鐘 | |||
| 作詞 竜太郎 作曲 正 編曲 Plastic tree | ||||
| 本当の嘘 | ||||
| 19980215 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-7124 | 1020円 | |
| 1. | 本当の嘘 | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree | ||||
| テレビ東京 うしろの百太郎エンディングテーマ | ||||
| 2. | ABSTRUCT MY LIFE | |||
| 作詞 Tadashi 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree | ||||
| 絶望の丘 | ||||
| 19980725 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-7438 | 1020円 | |
| Plastic tree特製 竜太郎のイラスト入りハンドタオルプレゼント!! 応募券をPuppet Showに入っている応募葉書に貼って送ると抽選で300人にプレゼントでした。 |
||||
| 1. | 絶望の丘 | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/西脇辰弥 | ||||
| 2. | 「ぬけがら」 | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/西脇辰弥 | ||||
| 3. | 絶望の丘-Insturumental- | |||
| トレモロ | ||||
| 19990310 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-10011 | 1470円 | |
| 初回特殊パッケージ | ||||
| 1. | トレモロ | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Ryutaro 編曲 Plastic tree/山口一久 | ||||
| テレビ朝日 MEW オープニングテーマ | ||||
| 2. | パノラマ | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/山口一久 | ||||
| 3. | 祈り(原曲 TURN! TURN! TURN!) | |||
| 日本語詩 Ryutaro 作曲 Pete seeger 作曲 Plastic tree/山口一久 | ||||
| 中京テレビ 「教児のおめざめワイド」エンディングテーマ | ||||
| 4. | 「月世界」 | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲Plastic tree/山口一久 | ||||
| Sink | ||||
| 19990825 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-10008 | 1020円 | |
| 初回特典・カラーPケース+特製ステッカー封入 | ||||
| 1. | Sink | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 日本テレビアニメ 金田一少年の事件簿エンディングテーマ(8.2から) | ||||
| 2. | エンゼルフィッシュ | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Akira 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| ツメタイヒカリ | ||||
| 19991210 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-10050 | 1300円 | |
| 初回限定・特性デジパック仕様 スペシャルフォトカード封入 | ||||
| 1. | ツメタイヒカリ | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Ryutaro/Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 2. | ブランコから | |||
| 作詞 Ryutaro/Tadashi 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 3. | ツメタイヒカリ(instrumental) | |||
| スライド. | ||||
| 20000419 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-10066 | 1260円 | |
| 初回特典・ステッカー封入 | ||||
| 1. | スライド. | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| テレビ朝日 「真夜中人魚-Midnight Mermaids-」エンディングテーマ | ||||
| 2. | オルガン. | |||
| 作詞 Ryutaro/Tadashi 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 3. | ベランダ. | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| ロケット | ||||
| 20000712 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-10075 | 1050円 | |
| トレーディングカード封入(4種類のうち1枚のみ) Plastic tree特製グッズプレゼント!! 応募券をParadeに入っている葉書に貼って送ると抽選で1000人に当たりました。 |
||||
| 1. | ロケット | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| TBS 筋肉精鋭(マッスルエリート)エンディングテーマ | ||||
| 2. | 存在理由 | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Ryutaro 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 3. | トランスオレンジ(Live Version) | |||
| 作詞 Ryutaro 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree | ||||
| プラネタリウム | ||||
| 20010207 | WARNER MUSIC JAPAN INC. | WPDV-10101 | 1260円 | |
| 初回限定・特殊ジャケット仕様 スペシャルステッカー封入 Plastic tree特製グッズプレゼント!! 応募券をcutに入っている葉書に貼って送ると抽選で1000人に当たりました。 |
||||
| 1. | プラネタリウム | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| テレビ東京「たけしの誰でもピカソ」エンディングテーマ | ||||
| 2. | エンジェルダスト | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 3. | 液体 | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/西脇辰也 | ||||
| 散リユク僕ラ | ||||
| 20011114 | スゥイートハートレコード | SHR-0008 | 1575円 | |
| 1. | 散リユク僕ラ | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Akira 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | ギチギチ | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | プラットホーム | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Akira 編曲 Plastic tree | ||||
| 蒼い鳥 | ||||
| 20020626 | ATMARK CORPORATION | AECR-1003 | 1050円 | |
| 初回限定特典! プラトゥリケータイオリジナルシール 竜太朗デザインの包帯猫グッズプレゼント 応募券をトロイメライに入っている葉書に貼って送ると抽選で当たりました。 |
||||
| 1. | 蒼い鳥 | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 竜太朗 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| 2. | ガーベラ | |||
| 作詞 竜太朗 作曲 Tadashi 編曲 Plastic tree/成田忍 | ||||
| バカになったのに | ||||
| 20030521 | SWEET-HEART 発売:NIPPON CROWN |
SHR-0010 | 500円 | |
| THE ピーズ 西田敏之のカバーです。初回特典・500円 | ||||
| 1. | バカになったのに | |||
| 作詞 はる 作曲 はる 編曲 Plastic tree/亀田誠治 | ||||
| TVKテレビ「Mutoma japan」オープニング&エンディングテーマ TVKテレビ「suku suku」エンディングテーマ テレビ埼玉「HOT WAVE」エンディングテーマ |
||||
| 2. | もしもピアノが弾けたなら | |||
| 作詞 阿久 悠 作曲 坂田 晃一 編曲 Plastic tree | ||||
| もしもピアノが弾けたなら | ||||
| 20030709 | SWEET-HEART 発売:NIPPON CROWN |
SHR-0010 | 1000円 | |
| 「バカになったのに」が1曲目なのは初回限定だそうで・・・こっちが通常版ということでした。 CDエキストラ仕様、バカになったのにPV収録 12Pオールカラージャケット!! |
||||
| 1. | もしもピアノが弾けたなら | |||
| 作詞 阿久 悠 作曲 坂田 晃一 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | バカになったのに | |||
| 作詞 はる 作曲 はる 編曲 Plastic tree/亀田誠治 | ||||
| 水色ガールフレンド | ||||
| 20031001 | Sick room Record 発売:UNIVERSAL MUSIC |
UMCE-8100 | 1050円 | |
| 1. | 水色ガールフレンド | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 編曲 Plastic tree/亀田誠治 | ||||
| 2. | lilac | |||
| 作詞 ナカヤマアキラ 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 雪蛍 | ||||
| 20040121 | Sick room Record 発売:UNIVERSAL MUSIC |
UMCE-8102 | 1260円 | |
| 1. | 雪蛍 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 編曲 Plastic tree/亀田誠治 | ||||
| 広島RCC中国放送「COOL Syndicate(RADIO)」 1月マンスリー エンディング・テーマ |
||||
| 2. | 白い足跡 | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | 冬の海は遊泳禁止で | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 春咲センチメンタル | ||||
| 20040310 | Sick room Record 発売:UNIVERSAL MUSIC |
UMCE-8103 | 1050円 | |
| 初回特典:オリジナル・ステッカー(全3種類) | ||||
| 1. | 春咲センチメンタル | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 編曲 Plastic tree | ||||
| テレビ埼玉 他3局ネット「HOT WAVE」4月 マンスリー エンディング・テーマ | ||||
| 2. | 本日は晴天なり | |||
| 作詞 ナカヤマアキラ 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| メランコリック | ||||
| 20040728 | Sick room Record 発売:UNIVERSAL MUSIC |
UMCE-8104 | 1050円 | |
| 初回特典:デジパック仕様 | ||||
| 1. | メランコリック | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 編曲 Plastic tree | ||||
| TV神奈川 「Mutoma JAPAN」8月度、オープニング・エンディング曲 | ||||
| 2. | ジンテーゼ | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 讃美歌 | ||||
| 20050511 | J-ROCK | J-ROCK-006 | 1200円 | |
| 初回仕様:ピクチャーCD(全5種類)、CDエキストラ(賛美歌PV収録) | ||||
| 1. | 讃美歌 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | 光合成 | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 名前のない花 | ||||
| 20051012 | J-ROCK | J-ROCK-007 | 1200円 | |
| 初回仕様:カレンダー封入(1-4月分)応募券を3ヶ月分集めるとなんか当るらしいよ。 | ||||
| 1. | 名前のない花 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| 2. | パラノイア | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 3. | 名前のない花-Insturmental- | |||
| Ghost | ||||
| 20051116 | J-ROCK | J-ROCK-008 | 1200円 | |
| 初回仕様:カレンダー封入(5-8月分)応募券を3ヶ月分集めるとなんか当るらしいよ。 Ghostのtの字は本当は十字架になっているのです。 |
||||
| 1. | Ghost | |||
| 作詞 ナカヤマアキラ 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 2. | 水彩 | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 長谷川正 | ||||
| 3. | Ghost-Insturmental- | |||
| 空中ブランコ | ||||
| 20051214 | J-ROCK | J-ROCK-009 | 1200円 | |
| 初回仕様:カレンダー封入(9-12月分) 応募券を3ヶ月分集めると表紙付きカレンダーケースが当ります。 |
||||
| 1. | 空中ブランコ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| 2. | 月の光をたよりに | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 3. | 空中ブランコ-Insturmental- | |||
| ナミダドロップ | ||||
| 20060510 | UNIVERSAL J | UPCH-5390 | 1200円 | |
| 初回プレス盤3大特典・スペシャルアニメ絵柄ジャケット付き ・5種類トレーディング・カード(メンバー写真)ランダム封入 ・ニュー・アルバムとのW購入者応募抽選ID付き |
||||
| 1. | ナミダドロップ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 | ||||
| テレビ朝日 朝日放送 ガラスの艦隊エンディングテーマ スカイパーフェクTV V-STYLE "Move"エンディングテーマ |
||||
| 2. | 六月の雨 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 3. | ナミダドロップ-Insturmental- | |||
| スピカ | ||||
| 20070124 | UNIVERSAL J | UPCH-5442 | 1200円 | |
| Plastic tree 10周年&「スピカ」リリース記念豪華4大特典応募キャンペーン 特典A 2007春ツアー各会場毎10名様ご招待 特典B ホワイトデーにPlastic treeからスペシャルグッズプレゼント 特典C ワールドツアー2006「シャンデリア」完全ブートレッグDVD 特典D サイン入りオリジナルポスター A−Dのどれか一つに応募。 |
||||
| 1. | スピカ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 | ||||
| TBS系「徳光和夫の感動!逢いたい」1月−3月エンディングテーマ |
||||
| 2. | ロム | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 3. | スピカ-Insturmental- | |||
| 4. | ロム-Insturmental- | |||
| 真っ赤な糸/藍より青く | ||||
| 20070516 | UNIVERSAL J | UPCH-9296(初回限定盤) UPCH-54677(通常盤) |
1500円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 通常盤(初回プレス)+初回限定盤と「ネガとポジ」の通常盤(初回プレス)+初回限定盤の4商品お買い上げの方全員に全4商品を収納する「豪華BOX」をプレゼント 初回限定盤:DVD付き(スピカ Music Video 真っ赤な糸 Music Video 真っ赤な糸 Making) |
||||
| 1. | 真っ赤な糸 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| NTV系「ミュージックファイター」の5月度パワープレイ |
||||
| 2. | 藍より青く | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| TBS「クチコミ」の4月・5月度エンディングテーマ | ||||
| 3. | 真っ赤な糸-Insturmental- | |||
| 4. | 藍より青く-Insturmental- | |||
| 5. | 割れた窓 パイロット版〜1997 DEMO TAPE〜(通常盤のみ収録) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| ゼロ | ||||
| 20070908 | J-ROCCKE | |||
| 日本武道館公演で無料配布 |
||||
| 1. | ゼロ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| アローンアゲイン、ワンダフルワールド | ||||
| 20080409 | UNIVERSAL J | UPCH-9421(初回限定盤) UPCH-5532(通常盤) |
1500円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| スペシャルグッズが抽選で当たる応募券付! 初回限定盤:DVD付き(アローアゲイン、ワンダフルワールドMusic Video/Making) |
||||
| 1. | アローンアゲイン、ワンダフルワールド | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太郎 | ||||
| 日本テレビ「音燃え!」の4月エンディングテーマ |
||||
| 2. | サイケデリズム | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| 3. | アローンアゲイン、ワンダフルワールド-Insturmental-(初回限定盤のみ) | |||
| 4. | サイケデリズム-Insturmental-(初回限定盤のみ) | |||
| 5. | 【Bouns Track】初めての×××(通常盤のみ) | |||
| リプレイ/Dolly | ||||
| 20080813 | UNIVERSAL J | UPCH-9429(初回限定盤) UPCH-5552(通常盤) |
1500円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| スペシャルグッズ(ロゴいりiPodnano)が抽選で当たる連動応募券付! モバイルキャンペーン応募ID付き 初回限定盤:DVD付き(リプレイMusic Video/Making) |
||||
| 1. | リプレイ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太郎 | ||||
| 名古屋TV「光る!スポーツ研究所」の8月エンディングテーマ | ||||
| 2. | Dolly | |||
| 作詞 ナカヤマアキラ 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 日本テレビ「音燃え!」の8月エンディングテーマ | ||||
| 3. | 回想、声はなく(通常盤のみ) | |||
| 作曲 Plastic tree 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | リプレイ-Insturmental-(初回限定版のみ) | |||
| 4. | Dolly-Insturmental-(初回限定版のみ) | |||
| 梟−フクロウ− | ||||
| 20090610 | UNIVERSAL J | UPCH-9489(限定盤A) UPCH-9490(限定盤B) UPCH-5601(通常盤初回限定) UPCH-5602(通常版 |
1500円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 通常盤(初回プレス限定 SHM-CD仕様) 豪華スペシャルグッズが抽選で当たる。今後の作品との連動応募券付。 |
||||
| 1. | 梟 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太郎 長谷川正 | ||||
| 日本テレビ系(全国ネット)「秒ヨミ!」6月エンディングテーマ | ||||
| 2. | コンセント。 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 ナカヤマアキラ | ||||
| 3. | バミューダトライアングル(通常版のみ) | |||
| 作曲 Plastic tree 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | 梟-Insturmental-(限定版ABのみ) | |||
| 4. | コンセント。-Insturmental-(限定盤ABのみ) | |||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | 梟 MusicVideo | |||
| 2. | 梟 MusicVideoメイキング映像 | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | 2009年1月30日@東京:NHKホールでのライブ映像1曲に加え、レコーディング風景などメンバー密着ドキュメント映像を収録 | |||
| サナトリウム | ||||
| 20091028 | UNIVERSAL J | UPCH-9527(初回限定盤A) UPCH-9526(初回限定盤B) UPCH-5630(通常版初回プレス限定) UPCH-5631(通常版) |
1500円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 通常盤(初回プレス限定 SHM-CD仕様) Plastic treeロゴ入りiPod classicが当たる連動応募券付! |
||||
| 1. | サナトリウム | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| TBS系テレビ「ランク王国」10・11月度オープニングテーマ | ||||
| 2. | パイドパイパー | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 長谷川正 | ||||
| 3. | サナトリウム Instrumental(通常盤のみ) | |||
| 4. | パイドパイパー Instrumental(通常盤のみ) | |||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | サナトリウム MusicVideo | |||
| 2. | サナトリウム Making | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | 2009年6月10日 代々木公園野外ステージフリーライブ映像 | |||
| 2. | 2009年8月30日 日本武道館単独公演「テント」ライブ映像 | |||
| ムーンライト ――――。 | ||||
| 20100728 | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS |
TKCA-73540(初回限定盤A) TKCA-73541(初回限定盤B) TKCA-72545(通常盤) |
1575円(初回限定盤) 1260円(通常盤) |
|
| 3タイトル連動購入特典キャンペーン:有村竜太朗デザインPlastic treeオリジナルゆかたを50名にプレゼント | ||||
| 1. | ムーンライト−−−。 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 長谷川正 | ||||
| 日本テレビ「小熊のベア部屋」7月エンディングテーマ | ||||
| 2. | バンビ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| 3. | Rusty(通常盤のみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | ムーンライト−−−。 Music Clip | |||
| 2. | サナトリウム Music Clip メイキング映像 | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | 『twice』2010.05.03 Strange fruits-奇妙な果実-15周年・追懐公演@JCBホール | |||
| みらいいろ | ||||
| 20101215 | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS |
TKCA-73601(初回限定盤A) TKCA-73602(初回限定盤B) TKCA-73606(通常盤) |
1575円(初回限定盤) 1260円(通常盤) |
|
| 3タイトル連動購入特典キャンペーン:A賞・新作リスニングパーティご招待 B賞・有村竜太朗監修「みらいいろ」ミニフォトブック C賞・サイン入り「みらいいろ」ポスター | ||||
| 1. | みらいいろ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 | ||||
| テレビ東京系アニメ「遊☆戯☆王 5D's」エンディングテーマ | ||||
| 2. | Paper plane | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 長谷川正 | ||||
| 3. | ムーンライト−−−。(通常盤のみ) | |||
| (2010年8月12日 新宿・実況録音) | ||||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | みらいいろ Music Clip | |||
| 2. | みらいいろ Music Clip メイキング映像 | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | ライブ映像「ピカソごっこ」(テントA編) | |||
| 静脈 | ||||
| 20120229 | Victor FlyingStar |
VIZB-21(初回限定盤A) VIZB-22(初回限定盤B) VICB-35037(通常盤A) VICB-35038(通常盤B) |
1800円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 4種すべてを購入して応募すると全員に特製「静脈」アナザージャケットプレゼント。(各メンバーからいづれか1枚を選べます!) 初版はトレーディングカード封入(5種類のうち1枚) |
||||
| 1. | 静脈 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | 静脈(2011年12月9日台湾・初演版) (限定盤のみ) | |||
| 2. | 鳴り響く、鐘(Rebuild)(通常盤Aのみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | 痛い青(Rebuild)(通常盤Bのみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | 静脈(Instrumental) | |||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | 「静脈」Music Video | |||
| 2. | 長編特典映像〜青の回想録編〜 | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | 十五周年樹念映像作品「静脈」 | |||
| 2. | 長編特典映像〜青の新年会編〜 | |||
| くちづけ | ||||
| 20120620 | Victor FlyingStar |
VIZB-24(初回限定盤A) VIZB-25(初回限定盤B) VICB-35040(通常盤A) VICB-35041(通常盤B) |
1800円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 4種すべてを購入して応募すると応募者全員プレゼントA賞竜太朗読会(第一回)「十五年目のかくれんぼ〜ハイド アンド シークによせて〜」、B賞「くちづけ」アナザージャケット 初版はトレーディングカード封入(5種類のうち1枚) 初回限定盤A スペシャルポスター封入 初回限定盤B 豪華ブックレット仕様 |
||||
| 1. | くちづけ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | くちづけ(2012年4月14日・日本武道館・初演版) (限定盤のみ) | |||
| 2. | トランスオレンジ(Rebuild)(通常盤Aのみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | クローゼットチャイルド(Rebuild)(通常盤Bのみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | くちづけ(Instrumental) | |||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | 「くちづけ」Music Video | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | 十五周年樹念映像作品「くちづけ」 | |||
| シオン | ||||
| 20120905 | Victor FlyingStar |
VIZB-30(初回限定盤A) VIZB-31(初回限定盤B) VICB-35046(通常盤A) VICB-35047(通常盤B) |
1800円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 4種類すべてを購入して応募すると、A賞大阪、東京で行われるスペシャル試写会に全員ご招待、B賞メンバーデザイン・特製「シオン」栞を全員プレゼント ・初回プレス分のみ特典トレーディングカード封入(全5種類から1枚ランダム封入) 当選番号のトレカで、「2012 秋ツアー Flowers of Romance」のライブ会場にてもれなく「特製ツアーパス」をプレゼント |
||||
| 1. | シオン | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗 編曲 Plastic tree | ||||
| 日本テレビ系「徳井と後藤と麗しのSHELLYが今夜くらべてみました」9月エンディングテーマ | ||||
| 2. | シオン(2012年7月8日録音・弾き語り版)(限定盤のみ) | |||
| 2. | まひるの月(Rebuild)(通常盤Aのみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | エーテルノート(Rebuild)(通常盤Bのみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | シオン(Instrumental) | |||
| DVD(限定盤A) | ||||
| 1. | 「シオン」Music Video | |||
| 2. | 「シオン」制作記録 | |||
| DVD(限定盤B) | ||||
| 1. | 十五周年樹念映像作品「シオン」 | |||
| 2. | 「竜太朗読会」使用VJ映像のなかから「くちづけ」(映像:歸山 幸輔、音楽:ナカヤマ アキラ、詩:有村 竜太朗) | |||
| 瞳孔 | ||||
| 20130904 | Victor FlyingStar |
VIZL-565(初回限定盤A) VIlZL-566(初回限定盤B) VICL-36817(通常盤) |
1800円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3種共通で1枚封入されている応募券を3枚集めてご応募。 A賞:「プラのリハーサル見学に行こう!」に抽選でご招待 B賞:メンバーサイン入りオリジナル「瞳孔」ポスターを抽選で200名様にプレゼント |
||||
| 【初回限定盤A】 | ||||
| 1. | 瞳孔 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| テレビ朝日系全国放送「Break Out」9月度 オープニング・トラック | ||||
| 2. | 時間坂 | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | 時間坂(Akira Nakayama remix) | |||
| 4. | 瞳孔(Instrumental) | |||
| DVD 瞳孔」Music Video | ||||
| 【初回限定盤B】 | ||||
| 1. | 瞳孔 | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | アイレン | |||
| 作詞 佐藤ケンケン 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | アイレン(Akira Nakayama remix) | |||
| 4. | 瞳孔(Instrumental) | |||
| DVD 瞳孔」Music Video〜light and shadow edition〜 | ||||
| 【通常盤】 | ||||
| 1. | 瞳孔 | |||
| 2. | 時間坂 | |||
| 3. | アイレン | |||
| 4. | 瞳孔(Instrumental) | |||
| マイム | ||||
| 20140903 | CJビクターエンターテインメント | VUZJ-13(初回限定盤A) VUZJ-14(初回限定盤B) VUZJ-15(初回限定盤C) VUCJ-3004(通常盤) |
2000円(初回限定盤AB) 1800円(初回限定盤C) 1200円(通常盤) |
|
| 初回限定盤A、B、C、通常盤の4種共通で1枚封入されている応募券を4枚集めてご応募。 A賞:豪華アクリルケース・壁掛け絵仕様「マイム」ジャケット〜一枚絵版〜 B賞:サイン入りポスター |
||||
| 【通常盤】CDのみ | ||||
| 1. | マイム | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | トゥインクル | |||
| 作詞 長谷川正 作曲 佐藤ケンケン 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | リコール | |||
| 作詞 佐藤ケンケン 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 4. | マイム(Instrumental) | |||
| 【初回限定盤A】 | ||||
| DVD 「echo」実演版其の一 | ||||
| 1. | 曲論 | |||
| 2. | 嬉々 | |||
| 3. | 輪舞 | |||
| 【初回限定盤B】 | ||||
| DVD 「echo」実演版其の二 | ||||
| 1.. | 瞳孔 | |||
| 2. | 雨音 | |||
| 3. | 影絵 | |||
| 【初回限定盤C】 | ||||
| DVD 「マイム」Music Video | ||||
| スロウ | ||||
| 20150304 | CJビクターエンターテインメント | VUZJ-21(初回限定盤A) VUZJ-22(初回限定盤B) VUZJ-23(初回限定盤C) VUCJ-3006(通常盤) |
1800円(初回限定盤) 1200円(通常盤) |
|
| 全4形態とも、特製スリーブケース仕様(※通常盤のみ、初回プレス分のみ) 対象商品全4形態を同時購入特典「クリアファイル」。無くなり次第終了。 初回限定盤A、B、C、通常盤の4種共通で1枚封入されている応募券を4枚集めてご応募。 A賞:〜「スロウ」絵画仕様〜オリジナル壁掛け時計 B賞:サイン入りポスター |
||||
| 【通常盤】CDのみ | ||||
| 1. | スロウ | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 有村竜太朗・長谷川正 編曲 Plastic tree | ||||
| 2. | カオスリロン | |||
| 作詞 佐藤ケンケン 作曲 ナカヤマアキラ 編曲 Plastic tree | ||||
| 3. | マイム(Voodoo Carnival Remix)(通常盤のみ) | |||
| 作詞 有村竜太朗 作曲 長谷川正 リミックス 長谷川正 | ||||
| 4. | スロウ(Instrumental) | |||
| 【初回限定盤A】 | ||||
| DVD 「スロウ」Music Video | ||||
| 【初回限定盤B】 | ||||
| DVD 「スロウ」Lyric Video | ||||
| 【初回限定盤C】 | ||||
| DVD 「スロウ」?有村竜太朗のスタジオ弾き語り | ||||
| 落花 | ||||
| 20150902 | CJビクターエンターテインメント | VUZJ-29(初回限定盤A) VUZJ-30(初回限定盤B) VUZJ-31(初回限定盤C) VUCJ-3009(通常盤) |
2000円(初回限定盤AB) 1800円(初回限定盤C) 1200円(通常盤) |
|
