|
2006
|
||||
|
海月集会 Vol.2
ドキッ!!プラちゃんのバレンタイン大作戦!! |
||||
| 0218 | 東京キネマ倶楽部 | 3990円 | ら | |
| 0226 | 大阪・BIG CAT | |||
|
SHOCK WAVE 2006
春ウララ。東ニ西ニ寒櫻サキミダレル 2nd Stage |
||||
| 0225 | なんばhatch | 3800円 |
|
|
|
黒い速度の四角形。
|
||||
| 0319 | クラブチッタ川崎 | 4300円 | ||
| 0322 | HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA | |||
| 0323 | 仙台JUNK BOX | |||
| 0326 | HEAVEN’S ROCK KUMAGAYA | |||
| 0329 | 京都MUSEホール | |||
| 0330 | 広島Cave-Be | |||
| 0401 | 福岡DRUM Be-1 | |||
| 0402 | 神戸VARIT | |||
| 0407 | 札幌ペニーレーン | |||
| 0414 | 横浜CLUB24 | |||
| 0416 | 高崎CLUB FLEEZ | |||
| 0422 | 大阪なんばHatch | |||
| 0423 | 金沢AZホール | |||
| 0425 | 新潟JUNK BOX | |||
| 0428 | 長野JUNK BOX | |||
| 0429 | 名古屋ダイアモンドホール | |||
| 0508 | 渋谷AX | |||
|
海月集会 vol.3
屋根裏部屋のシャンデリア |
||||
| 0628 | 新宿LOFT | 3990円 | ||
|
WORLD TOUR 2006
シャンデリア |
||||
| 0702 | 渋谷AX | 4300円 | ||
| 0707 | ドイツ・ベルリン columbia club | |||
| 0709 | フランス・パリ LA LOCOMOTIVE | |||
| 0711 | フィンランド・ヘルシンキ Nosturi | |||
| 0722 | メキシコ Circo Volador | (中止) | ||
| 0723 | メキシコ Circo Volador | (中止) | ||
| 0822 | なんばHatch | 追加公演 | ||
| 0829 | LIQUIDROOM | 追加公演 | ||
|
FC旅行「秋の湯けむりプラッとツアー」
|
||||
| 1013 | 仙台・秋保温泉 | |||
|
2006秋ツアー
蒸涙反応SOS |
||||
| 1105 | 横浜BLITZ | 4300円 | ||
| 1108 | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 | |||
| 1109 | 仙台 CLUB JUNK BOX | |||
| 1113 | mito LIGHT HOUSE | |||
| 1116 | 札幌 PANNY LAIN24 | |||
| 1119 | 高崎 club FLEEZ | |||
| 1124 | 名古屋 BOTTM LINE | |||
| 1126 | 大阪 BIG CAT | |||
| 1128 | 岡山 MO:GLA | |||
| 1202 | 熊本 Be-9 | |||
| 1203 | 福岡 DRUM Be-1 | |||
| 1207 | 恵比寿 LIQUIDROOM | |||
|
冬小屋エレキテル
|
||||
| 1226 | 渋谷C.C.Lemonホール | 4800 | ||