|
2015
|
||||
| Plastic Tree 春ツアー 2015 <Slow Dive> |
||||
| 0315 | 千葉 本八幡Route Fourteen | 5500円 | ||
| 0318 | 東京 赤阪BLITZ | せ | ら | |
| 0321 | 大阪 心斎橋BIGCAT | |||
| 0322 | 滋賀 U☆STONE | |||
| 0328 | 香川 高松DIME | |||
| 0329 | 静岡 SOUND SHOWER ark | |||
| 0404 | 京都 KYOTO FANJ | |||
| 0405 | 大阪 IMPホール | |||
| 0409 | 埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3 | |||
| 0411 | 石川 金沢EIGHT HALL | |||
| 0412 | 新潟 LOTS | |||
| 0416 | 宮崎 SR BOX | |||
| 0418 | 鹿児島 CAPALVO | |||
| 0419 | 福岡 DRUM LOGOS | |||
| 0425 | 北海道 小樽GOLD STONE (竜太朗体調不良のため中止) |
|||
| 0426 | 北海道 札幌PENNY LANE24 (竜太朗体調不良のため中止) |
|||
| 0429 | 宮城 仙台Rensa (新幹線遅延のため参加出来 なかった分のチケットは名古屋 公演に振替可能となりました。) |
|||
| 0501 | 愛知 名古屋BOTTOM LINE | |||
| 0507 | 東京 渋谷公会堂 | せ | ら | |
| 男子限定ライブ「Boys Don't Cry」 | ||||
| 0523 | 渋谷GUILTY | |||
| ROCK IN JAPAN FES 2015 | ||||
| 0809 | 国営ひたち海浜公園 | 12000円 | せ | |
| Plastic Tree 秋ツアー2015 「自由落花」 |
||||
| 0905 | 大阪・梅田クラブクアトロ | 5500円 | ||
| 0906 | 大阪・梅田クラブクアトロ | |||
| 0912 | 名古屋・ボトムライン | |||
| 0913 | 名古屋・ボトムライン | |||
| 0926 | 長崎・DRUM Be-7 | |||
| 0927 | 福岡・DRUM LOGOS | |||
| 1004 | 仙台・Rensa | |||
| 1011 | 東京・豊洲PIT | せ | ら | |
| Plastic Tree主催公演 「虚を捨てよ、町へ出よう」 |
||||
| 1012 | 東京・豊洲PIT | 6000円 MUCC/女王蜂/ ドレスコーズ |
せ | ら |
| Ryutaro Arimura presents JellyFish Breed FC LIVE in HALLOWEEN 有村クロの東京仮装倶楽部 〜平成27年度 かぼちゃ狩り〜 |
||||
| 1028 | 東京キネマ倶楽部 | 5000円 | せ | ら |
| Plastic Tree2015年末公演 ゆくプラくるプラ〜海月リクエストの夕べ・前編〜 |
||||
| 1228 | TOKYO DOME CITY HALL | 5500円 | せ | ら |
| Plastic Tree2015年末公演 ゆくプラくるプラ〜海月リクエストの夕べ・後編〜 |
||||
| 1229 | TOKYO DOME CITY HALL | 5500円 | せ | ら |