|
|||||||||||||
⇒
⇒
|
|||||||||||||
| 攻撃力 | 6/1,17/2 | 硬直差 | 連(-)/連(-33),-/-31 | ||||||||||
| 4/1,16/2 | 連(-)/連(-30),-/-28 | ||||||||||||
| 剣質増 | 2/4/2,0/6/3 | ガード方向 | 立屈空,立屈空 | ||||||||||
| 1/2/1,0/3/1 | |||||||||||||
| 昇華対応 | ×,× | ガード硬直 | 21,21 | ||||||||||
| 受身 | 地,地空 | 弾き | 立屈空,立屈空 | ||||||||||
|
剣質『力』では6フレームから36フレームまで空中、剣質『技』では6フレーム33フレームまで空中です。 硬直差の括弧内は、2段目が空振りした場合のものです。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
⇒
⇒
⇒
|
||||||||||||||||
| 攻撃力 | 6/1,10/1,24/3 | 硬直差 | 連/連(-64),連(-)/(-60),-/-57 | |||||||||||||
| 7/1,9/1,16/2 | 連/連(-54),連(-)/(-52),-/-47 | |||||||||||||||
| 剣質増 | 4/4/2,0/6/3,0/8/4 | ガード方向 | 立屈,立屈空,立空 | |||||||||||||
| 2/2/1,0/2/1,0/3/1 | ||||||||||||||||
| 昇華対応 | ×,×,× | ガード硬直 | 19,19,21 | |||||||||||||
| 受身 | 地,地,地 | 弾き | 立屈空,立屈空,立空 | |||||||||||||
|
剣質『力』では6フレームから57フレームまで空中、剣質『技』では6フレームから47フレームまで空中です。 硬直差の括弧内は、次の段が空振りした場合のものです。 また、1段目と3段目、2段目と3段目の組み合わせで2ヒットし、通常、3ヒットすることはありません。ただし、2段目のみ1ヒットや、ガードはあります。 2段目か3段目がヒットしたorガードされた場合は、高空牙に派生できます。 基本連続技に組み込んだり、嵐討からの追撃などの確定状況で使用するだけでなく、本ゲームに存在する、見た目的に対空用途の昇竜コマンドか↓↑系必殺技の中でベスト3に入る直接対空迎撃性能を誇るので、汎用性の高い優れた技となっています。 ダメージ効率を除けば、覚醒前楓と覚醒後の楓で、一番の戦力差となって現れるのが、この空牙の性能差と言うくらい、重要な技です。 | ||||||||||||||||
強・晨明・空牙の2段目か3段目ヒットorガード後
|
||||||
⇒
|
||||||
| 攻撃力 | 15/1 | 硬直差 | -/- | |||
| 9/1 | -/- | |||||
| 剣質増 | 1/6/3 | ガード方向 | 空 | |||
| 1/2/1 | ||||||
| 昇華対応 | × | ガード硬直 | - | |||
| 受身 | 地 | 弾き | 立空 | |||
|
着地の隙は15フレームです。 通常、強・空牙ヒット後に必ず入力することになるでしょう。また、強・空牙の2段目か3段目が地上ガードされた場合、着地タイミングをずらして相手の大技による反撃ミスを誘うために入力することもあります。 この技は、強・空牙の2段目か3段目が地上ヒット(鋼体術中など)した後で、ガードモーションを取っている地上の相手には空振りしガードされませんが、他の行動を行っている場合はヒットします。 | ||||||
|
|||||
⇒
⇒
⇒
⇒
|
|||||
| 攻撃力 | 4,2,2,6 | 硬直差 | -/- | ||
| 2,2,2,7 | |||||
| 剣質増 | 4/4/-,4,4,4 | ガード方向 | - | ||
| 2/2/-,2,2,2 | |||||
| 昇華対応 | ×,×,×,× | ガード硬直 | - | ||
| 受身 | 地 | 弾き | - | ||
|
通常投げと同じ間合い(キャラクター中心間距離で基本40ドット、対十三48ドット、対示源52ドット)のコマンド投げです。タイムチャートは、空振り時のものです。 相手をロックした後、4回打撃技を出して、相手を追撃可能な状態で打ち上げます。打撃技には連続技補正も加わり、この技単体では、大した威力ではありません。しかし、この後には各種必殺技、超奥義、潜在奥義、乱舞奥義による追撃が可能です。 コマンドのレバー入力後、もう1度→方向に入れてショートダッシュを挟んで相手に近づきCボタンを押して発動させることができます。状況に合わせて的確に使うと高い効果を発揮します。 また、空振りして剣質ゲージを溜める目的でも使います。 | |||||
|
|||||||||||||
⇒
⇒
⇒⇒
|
|||||||||||||
| 攻撃力 | 0/0,13/1,13/1,32/4 | 硬直差 | 連/連,連/-9,連/-8,-/-34 | ||||||||||
| 0/0,9/1,9/1,16/2 | |||||||||||||
| 剣質増 | 1/0/0,0/1/1,0/1/1,0/1/1 | ガード方向 | 立屈,立屈,立屈,立屈 | ||||||||||
| 1/0/0,0/1/1,0/1/1,0/1/1 | |||||||||||||
| 昇華対応 | ×,○,○,○ | ガード硬直 | 連,15,15,21 | ||||||||||
| 受身 | -,空,空,- | 弾き | 立屈空,立屈空,立屈空,立屈空 | ||||||||||
|
一定距離走るか、初段が相手に触れることで2段目へ移行する突進技です。 初段は空中の相手に当てることができません。地上の相手にヒットorガードさせることで2段目へ移行します。 タイムチャートは、自動的に2段目が発動するまで走る時間を含めたものになっています。 たまに、連続技に使用します。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
⇒
⇒
⇒⇒
|
|||||||||||||
| 攻撃力 | 0/0,15/1,19/2,35/4 | 硬直差 | 連/連,連/-14,連/-12,-/-31 | ||||||||||
| 0/0,11/1,14/1,28/3 | |||||||||||||
| 剣質増 | 1/0/0,0/1/1,0/1/1,0/1/1 | ガード方向 | 立屈,立屈,立屈,立屈 | ||||||||||
| 1/0/0,0/1/1,0/1/1,0/1/1 | |||||||||||||
| 昇華対応 | ×,○,○,× | ガード硬直 | 連,17,17,24 | ||||||||||
| 受身 | -,空,空,- | 弾き | 立屈空,立屈空,立屈空,立屈空 | ||||||||||
|
弱・連刃斬と同じです。 滅多に使いません。 | |||||||||||||
|
|||||
⇒
⇒
|
|||||
| 攻撃力 | - | 硬直差 | - | ||
| - | |||||
| 剣質増 | 0/-/- | ガード方向 | - | ||
| 0/-/- | |||||
| 昇華対応 | × | ガード硬直 | - | ||
| 受身 | - | 弾き | - | ||
|
相手キャラクターをすり抜けることが可能な前転で移動する技です。相手キャラクターがステージ端で壁を背負っていても、すり抜けて壁際へ移動できます。 移動時間は剣質による差はありませんが、移動距離は異なっています(自然、移動スピードに差がでていることになります)。剣質『力』で149ドット、剣質『技』で174ドット移動します。 | |||||