| 立ちA |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 12/1 | 硬直差 | +4/-7 | ||||
| 8/0 | +4/-11 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 2/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 14 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| しゃがみAに目が行き易いですが、本ゲーム中の立ちA攻撃の中では雪や斬鉄と並んで最速の出の早さを誇り、また適度なリーチもあり、優れた性能を持っています。 | ||||||||
| 立ちB |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 24/3 | 硬直差 | -4/-10 | ||||
| 16/0 | -4/-24 | |||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| 立ちC |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 10/1 | 硬直差 | +3/-12 | ||||
| 9/0 | +3/-12 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 2/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 16 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| しゃがみA |
|
||||||||
⇒
|
|||||||||
| 攻撃力 | 10/1,6/0 | 硬直差 | 連(-5)/-7,+3/-7 | ||||||
| 9/0,4/0 | 連(-5)/-1(-20),+3/-12 | ||||||||
| 剣質増 | 6/3,4/2 | ガード方向 | 屈 | ||||||
| 2/1,2/1 | |||||||||
| キャンセル | ○/○,○/○ | ガード硬直 | 14,14 | ||||||
| ○/○,○/○ | |||||||||
| 受身 | -,- | 弾き | 屈,屈 | ||||||
|
本ゲーム中最速のしゃがみA攻撃です。硬直差の括弧内の数値は、間合いの関係で2段目を空振りした場合のものです。 この技は出の早さに優れる下段技というだけでなく、剣質『力』ならばヒット時に、剣質『技』ならばヒットガード問わずしゃがみAでキャンセルをかけることができます。そのため『技』はガードされて即反撃をもらう事が少なくなります。最速でキャンセルをかけた場合、最初のしゃがみAの2段目から次のしゃがみAの1段目までの硬直差は-1フレームなので、打撃技で割り込まれることはありません。 | |||||||||
| しゃがみB |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 21/2 | 硬直差 | -2/-10 | ||||
| 19/0 | -2/-22 | |||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| 対空迎撃の選択肢に入ります。 | ||||||||
| しゃがみC |
|
|||||||
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 4/0,6/0 | 硬直差 | 連/連,-2/-17 | |||||
| 2/0,4/0 | 連/連,-2/-17 | |||||||
| 剣質増 | 4/2,4/2 | ガード方向 | 屈,屈 | |||||
| 2/1,2/1 | ||||||||
| キャンセル | ×/×,×/× | ガード硬直 | 連,16 | |||||
| ○/○,○/○ | ||||||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 屈,屈 | |||||
| ジャンプA |
|
|||||||
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 13/1,13/1 | 硬直差 | 連(-)/連(-),-/- | |||||
| 11/0,11/0 | -/-,-/- | |||||||
| 剣質増 | 6/3,6/3 | ガード方向 | 立空,立空 | |||||
| 3/1,3/1 | ||||||||
| キャンセル | ×/×,×/× | ガード硬直 | 14,14 | |||||
| ×/×,×/× | ||||||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 立空,立空 | |||||
|
上空からの牽制と攻撃起点の核となる技です。 2段技ですが、空中の相手に当てた場合はどちらか1ヒットしかしません。 | ||||||||
| ジャンプB |
|
||||||
![]() |
攻撃力 | 24/3 | 硬直差 | -/- | |||
| 13/0 | -/- | ||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 立空 | ||||
| 3/1 | |||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 18 | ||||
| ×/× | |||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立空 | ||||
| ジャンプC |
|
||||||
![]() |
攻撃力 | 13/1 | 硬直差 | -/- | |||
| 11/0 | -/- | ||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立空 | ||||
| 3/1 | |||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 16 | ||||
| ×/× | |||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立空 | ||||
| 翁のジャンプ攻撃はジャンプAばかり目立つかもしれませんが、打点の関係上、間合いと相手キャラクターとの位置関係によっては、ジャンプAよりも空中での競り合いに向いているようです。 | |||||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 12/1 | 硬直差 | +6/-7 | ||||
| 8/0 | +6/-9 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 2/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 16 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
|
|||||||||||||||||||
⇒
⇒
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 21/2,?/?,32/4 | 硬直差 | 連/-13,?/?,+3/-13 | ||||||||||||||||
| 9/0,?/?,21/0 | 連/-7,?/?,+3/-17 | ||||||||||||||||||
| 剣質増 | 8/4,?/?,10/5 | ガード方向 | 立屈 | ||||||||||||||||
| 2/1,?/?,3/1 | |||||||||||||||||||
| キャンセル | ×/△,?/?,×/△ | ガード硬直 | 16,?,20 | ||||||||||||||||
| ×/×,?/?,×/× | |||||||||||||||||||
| 受身 | 空,?,空 | 弾き | 立屈空,?,立屈空 | ||||||||||||||||
| 1段目ヒット時の硬直差は、次に3段目が連続ヒットすることを示しています。 | |||||||||||||||||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 17/2 | 硬直差 | -/-22 | ||||
| 14/0 | -/-22 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||
| ×/× | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 19/2 | 硬直差 | -/-15 | ||||
| 16/0 | -/-15 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 屈 | |||||
| BC同時押し |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 59/- | 硬直差 | -/- | ||||
| 剣質増 | 12/- | ガード方向 | - | |||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | - | |||||
| 受身 | - | 弾き | 立屈空 | |||||
| ガード不能攻撃です。ボタンを押しっぱなしにして発動タイミングを遅らせることができます。 | ||||||||
| BC同時押し |
|
|||||||
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 19/0,19/0 | 硬直差 | -/-22,-/? | |||||
| 剣質増 | 3/1,3/1 | ガード方向 | 立,? | |||||
| キャンセル | ×/×,?/? | ガード硬直 | 14,? | |||||
| 受身 | 地空,?空 | 弾き | 立空,?空 | |||||
|
地上の相手にヒットさせた場合は、相手を打ち上げます。追撃可能で、相手は地上受身が可能です。 しゃがみガード状態の相手に当てた場合は、レバガチャで回復可能なよろけを誘発します。 攻撃判定は2回出ていますが、どちらか1ヒットしかしません。 | ||||||||
| CD同時押し |
|
||||
⇒
|
|||||
| 攻撃力 | 28/- | 剣質増 | 2/- | ||
| 22/- | 1/- | ||||
|
通常投げです。タイムチャートは空振りした場合のものです。 攻撃判定は画面全域に渡り、相手キャラクターが地面に叩きつけられた時、相手キャラクターのやられ判定が出現しダメージを与えることになります。 | |||||
| ダッシュ攻撃・上段 |
|
|||||||||||
![]() |
攻撃力 | 26/3 | 硬直差 | -5/-10 | ||||||||
| 19/0 | +2/-18 | |||||||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 立屈 | |||||||||
| 3/1 | ||||||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||||||
| ○/○ | ||||||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||||||
| ダッシュ攻撃・下段 |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 26/3 | 硬直差 | -/-23 | ||||
| 19/0 | -/-23 | |||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 16 | |||||
| ×/× | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 屈 | |||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 21/? | 硬直差 | ?/? | ||||
| 21/? | ?/? | |||||||
| 剣質増 | 2/? | ガード方向 | ? | |||||
| 1/? | ||||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | ? | |||||
| ×/× | ||||||||
| 受身 | - | 弾き | ? | |||||
| 立ちA中にA |
|
||||||||
⇒
| |||||||||
| 攻撃力 | 5/0,4/0 | 硬直差 | 連(+1)/-1(-14),+9/-6 | ||||||
| 剣質増 | 2/1,2/1 | ガード方向 | 立屈,立屈 | ||||||
| キャンセル | ○/○,○/○ | ガード硬直 | 14,14 | ||||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 立屈空,立屈空 | ||||||
| 硬直差の括弧内の数値は、2段目が空振りした場合のものです。 | |||||||||
| 連殺斬中に |
|
||||||||
⇒
| |||||||||
| 攻撃力 | 9/0,4/0 | 硬直差 | 連(-2)/-1(-2),+6/-9 | ||||||
| 剣質増 | 2/1,2/1 | ガード方向 | 屈,屈 | ||||||
| キャンセル | ○/○,○/○ | ガード硬直 | 14,14 | ||||||
| 受身 | -,- | 弾き | 屈,屈 | ||||||
|
硬直差の括弧内の数値は、2段目が空振りした場合のものです。
| |||||||||
| 連殺斬{A>B>C}のC |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 28/0 | 硬直差 | -/-23 | ||||
| 剣質増 | 4/2 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 16 | |||||
| 受身 | 地空 | 弾き | 立屈 | |||||