|
||||||||
⇒
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 10/1,19/2 | 硬直差 | 連(-15)/連(-30),-6/-26 | |||||
| 9/1,14/1 | ||||||||
| 剣質増 | 2/6/3,0/6/3 | ガード方向 | 立屈,立屈 | |||||
| 1/2/1,0/3/1 | ||||||||
| 昇華対応 | ○,○ | ガード硬直 | 16,18 | |||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 立屈空,立屈空 | |||||
|
硬直差の括弧内の数値は、空振りした場合のものです。 飛び道具をかき消す能力もあります。また、地上の相手に当てた場合、相手キャラクターがしゃがみ状態であっても強制的に立ち喰らい状態にします。 地上で昇華連続技まで発展させる場合、2段目に昇華をかけます。 | ||||||||
|
||||||||
⇒
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 17/2,30/3 | 硬直差 | 連(-)/連(-14),-/-12 | |||||
| 14/1,23/2 | ||||||||
| 剣質増 | 2/6/3,0/6/3 | ガード方向 | 立屈,立屈 | |||||
| 1/3/1,0/4/2 | ||||||||
| 昇華対応 | ○,○ | ガード硬直 | 19,19 | |||||
| 受身 | 地,地 | 弾き | 立屈空,立屈空 | |||||
|
硬直差の括弧内の数値は空振りした場合のものです。 弱・無銘(壱)同様、飛び道具をかき消す能力も備えていますし、地上の相手にヒットさせた場合は強制的に立ち喰らいにさせます。 地対空弾きから昇華を絡めた空中連続技の起点として使います。 | ||||||||
|
|||||||||
⇒
⇒
⇒⇒
|
|||||||||
| 攻撃力 | 13/1,15/1,24/3 | 硬直差 | 連/連,連(-12)/連(-27),-/-25 | ||||||
| 9/1,9/1,16/2 | |||||||||
| 剣質増 | 4/6/3,0/6/3,0/8/4 | ガード方向 | 立,立屈,立屈 | ||||||
| 2/2/1,0/2/1,0/3/1 | |||||||||
| 昇華対応 | ×,×,× | ガード硬直 | 連,16,23 | ||||||
| 受身 | 空,空,地空 | 弾き | 立空,立屈空,立屈空 | ||||||
|
低空で飛んでいく突進技で、空中判定のフレームは6フレームから20フレームです。 硬直差のカッコ内の値は、次の段が空振りした場合のものです。 | |||||||||