| 立ちA |
|
|||||||
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 13/1,13/1 | 硬直差 | +7/-7,+8/-7 | |||||
| 8/0,8/0 | +7/-8,+8/-7 | |||||||
| 剣質増 | 6/3,6/3 | ガード方向 | 立屈,立屈 | |||||
| 2/1,2/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○,○/○ | ガード硬直 | 12,12 | |||||
| ○/○,○/○ | ||||||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 立屈空,立屈 | |||||
|
発生速度こそやや遅いものの、そこそこリーチがあり、ヒット時には目押しで←+Aなどに繋げられる有利フレームを取れる牽制技です。 攻撃判定は2回発生しますが、どちらか片方しかヒットしません。 | ||||||||
| 立ちB |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 31/3 | 硬直差 | -3/-10 | ||||
| 16/0 | -3/-23 | |||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 21 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| 体勢が前に出るので、意外とリーチのある突きです。 | ||||||||
| 立ちC |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 13/1 | 硬直差 | -2/-17 | ||||
| 11/0 | -2/-17 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 16 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈 | |||||
| ダウン中の相手にも当てることができます。 | ||||||||
| しゃがみA |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 13/1 | 硬直差 | +2/-7 | ||||
| 11/0 | +2/-13 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 2/1 | ||||||||
| キャンセル | ×/○ | ガード硬直 | 16 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| 主に、剣質『技』で、連殺斬に組み込まれて使います。ガードされた場合、全キャラ共通の、「ここで連殺斬を止めるか止めないか」の選択のほかに、強・俊殺による反撃刈りを仕込むポイントとして使います。 | ||||||||
| しゃがみB |
|
|||||||
⇒
|
||||||||
| 攻撃力 | 26/3,26/3 | 硬直差 | +1/-10,+2/-10 | |||||
| 19/0,19/0 | +1/-19,+2/-18 | |||||||
| 剣質増 | 8/4,8/4 | ガード方向 | 立屈,立屈 | |||||
| 3/1,3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○,○/○ | ガード硬直 | 21,21 | |||||
| ○/○,○/○ | ||||||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 立屈空,立屈空 | |||||
|
2段技ですが、どちらか片方しか当たりません。 主に剣質『力』で、置き気味の対空、牽制に使います。 | ||||||||
| しゃがみC |
|
|||||||
![]() |
攻撃力 | 13/1 | 硬直差 | +7/-8 | ||||
| 11/0 | +7/-8 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 16 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 屈 | |||||
|
鷲塚の速いダッシュ速度を活かした、相手の下を潜っての裏から着地時ガード不能を狙う場合に重宝します。 また、剣質『技』では、密着近くで相手にガードさせて、強・俊殺による反撃刈りを仕込むポイントとしても使います。 | ||||||||
| ジャンプA |
|
||||||
⇒
|
|||||||
| 攻撃力 | 13/1,13/1 | 硬直差 | -/-,-/- | ||||
| 11/0,11/0 | -/-,-/- | ||||||
| 剣質増 | 6/3,6/3 | ガード方向 | 立空,立空 | ||||
| 3/1,3/1 | |||||||
| キャンセル | ×/×,×/× | ガード硬直 | 12,12 | ||||
| ×/×,×/× | |||||||
| 受身 | 空,空 | 弾き | 立空,立空 | ||||
|
2段技ですが、どちらか片方しか当たりません。 早出しの空対空牽制の他、地上の相手(背の高いキャラクター)に2段目によるめくりを狙うことができます。刹那、天野、嘉神相手にタイミング良く2段目でめくると、ガード不能になります。 | |||||||
| ジャンプB |
|
||||||
![]() |
攻撃力 | 26/3 | 硬直差 | -/- | |||
| 13/0 | -/- | ||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 立空 | ||||
| 3/1 | |||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 20 | ||||
| ×/× | |||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立空 | ||||
| ジャンプC |
|
||||||
![]() |
攻撃力 | 13/1 | 硬直差 | -/- | |||
| 11/0 | -/- | ||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立空 | ||||
| 3/1 | |||||||
| キャンセル | ×/× | ガード硬直 | 18 | ||||
| ×/× | |||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立空 | ||||
|
発生が早く攻撃の持続時間が長めなので、空中戦の他、地上の相手に表か裏か分かり難い攻撃を仕掛けるのに適しています。 また、昇りで出して高速中段技としてガードを崩すのに使用できます。 | |||||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 13/1 | 硬直差 | +5/-7 | ||||
| 8/0 | +5/-10 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 2/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 16 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
| 発生速度とリーチに優れた、本ゲーム全体でみても、優秀な部類に入る←+Aです。 | ||||||||
|
||||||||||||
![]() |
攻撃力 | 50/6 | 硬直差 | -3/-13 | ||||||||
| 23/0 | -3/-23 | |||||||||||
| 剣質増 | 12/6 | ガード方向 | 立屈 | |||||||||
| 4/2 | ||||||||||||
| キャンセル | ×/△ | ガード硬直 | 24 | |||||||||
| ×/× | ||||||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 19/2 | 硬直差 | -/-19 | ||||
| 16/0 | -/-19 | |||||||
| 剣質増 | 6/3 | ガード方向 | 立屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||
| ×/× | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 立屈空 | |||||
|
||||||||
![]() |
攻撃力 | 24/3 | 硬直差 | -/-11 | ||||
| 19/0 | -/-11 | |||||||
| 剣質増 | 8/4 | ガード方向 | 屈 | |||||
| 3/1 | ||||||||
| キャンセル | ○/○ | ガード硬直 | 19 | |||||
| ○/○ | ||||||||
| 受身 | 空 | 弾き | 屈 | |||||
|
強・俊殺の反撃抑止力によって、他の殆どのキャラの脚払いと異なり、比較的安全に使用可能になっています。 | ||||||||